
пн-сб: с 8 до 19

| Марка бетона | Класс бетона | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|
| М100 | B7,5 | Тощий бетон М100 B7,5 F50 Ж4 W2 | 6600 |
| М150 | B12,5 | Тощий бетон М150 B12,5 F100 Ж4 W4 | 6900 |
| М200 | B15 | Тощий бетон М200 B15 F100 Ж4 W4 | 7000 |
|
Марка бетона |
Класс бетона |
Наименование |
Цена |
|---|---|---|---|
| М100 | B7,5 | Бетон на гравийном щебне М100 B7,5 F100 W2 | 6500 |
| М150 | B12,5 | Бетон на гравийном щебне М150 B12,5 F100 W4 | 6800 |
| М200 | B15 | Бетон на гравийном щебне М200 B15 F100 W4 | 6900 |
| М250 | B20 | Бетон на гравийном щебне М250 B20 F150 W4 | 7000 |
| М300 | B22,5 | Бетон на гравийном щебне М300 B22,5 F200 W6 | 7100 |
| М350 | B25 | Бетон на гравийном щебне М350 B25 F200 W8 | 7300 |
| М400 | B30 | Бетон на гравийном щебне М400 B30 F300 W12 | 7700 |
| Марка бетона | Класс бетона | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|
| М100 | B7,5 | Бетон на гранитном щебне М100 В7,5 F100 W4 | 8050 |
| М150 | B12,5 | Бетон на гранитном щебне М150 B12,5 F100 W4 | 8300 |
| М200 | B15 | Бетон на гранитном щебне М200 B15 F150 W4 | 8800 |
| М250 | B20 | Бетон на гранитном щебне М250 B20 F150 W6 | 8900 |
| М300 | B22,5 | Бетон на гранитном щебне М300 B22,5 F200 W6 | 9100 |
| М350 | B25 | Бетон на гранитном щебне М350 B25 F200 W8 | 9200 |
| М400 | B30 | Бетон на гранитном щебне М400 B30 F300 W12 | 9600 |
| М450 | B35 | Бетон на гранитном щебне М450 B35 F300 W12 | 10000 |
| М550 | B40 | Бетон на гранитном щебне М550 B40 F300 W12 | 10300 |
| Марка бетона | Класс бетона | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|
| М350 | B25 | Мостовой бетон М350 B25 F2 300 W8 | по запросу |
| М400 | B30 | Мостовой бетон М400 B30 F2 300 W10 | по запросу |
| М450 | B35 | Мостовой бетон М450 B35 F2 300 W12 | по запросу |
| М550 | B40 | Мостовой бетон М550 B40 F2 300 W14 | по запросу |
| Тип песка | Модуль крупности | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|
| Карьерный | 1-1,5 | Песок мытый карьерный 1-1,5 | 850 |
| Карьерный | 1,5-2 | Песок мытый карьерный 1,5-2 | 950 |
| Карьерный | 2-2,5 | Песок мытый карьерный 2-2,5 | 1350 |
| Карьерный | 2,5-3,5 | Песок мытый карьерный 2,5-3,5 | 1500 |
| Тип щебня | Фракция | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|
| Гравийный | 5-20 | Щебень гравийный 5-20 | 3900 |
| Гравийный | 20-40 | Щебень гравийный 20-40 | 3800 |
| Гравийный | 40-70 | Щебень гравийный 40-70 | 3900 |
| Гранитный | 5-20 | Щебень гранитный 5-20 | 5100 |
| Гранитный | 20-40 | Щебень гранитный 20-40 | 5200 |
| Гранитный | 40-70 | Щебень гранитный 40-70 | 5200 |
| Известняковый | 5-20 | Щебень известняковый 5-20 | 2500 |
| Известняковый | 20-40 | Щебень известняковый 20-40 | 2400 |
| Известняковый | 40-70 | Щебень известняковый 40-70 | 2400 |
| Фракция | Наименование | Цена | |
|---|---|---|---|
| 5-20 | Гравий 5-20 | 3500 | |
| 20-40 | Гравий 20-40 | 3500 | |
| Тип смеси | Содержание щебня | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|
| ОПГС | 15-25; 25-35; 35-50; 50-65; 65-75% | Обогащенная песчано-гравийная смесь (ОПГС) ГОСТ 23735-2014 | договорная |
| Класс прочности | Наименование | Цена | |
|---|---|---|---|
| B20 | Пескобетон М250 B20 | 6400 | |
| B22,5 | Пескобетон М300 B22,5 | 6500 | |
| Класс прочности | Наименование | Цена | |
|---|---|---|---|
| В7,5 | Раствор цементный Строительный М100 | 6000 | |
| В12,5 | Раствор цементный Строительный М150 | 6200 | |
| В15 | Раствор цементный Строительный М200 | 6400 | |
| Класс прочности | Наименование | Цена | |
|---|---|---|---|
| B7,5 | Цементно-песчаная смесь (ЦПС) М100 B7,5 | 5900 | |
| B3,5 | Цементно-песчаная смесь (ЦПС) М50 B3,5 | 5500 | |
| B12,5 | Цементно-песчаная смесь (ЦПС) М150 B12,5 | 6100 | |
| Класс прочности | Наименование | Цена | |
|---|---|---|---|
| B7,5 | Кладочная смесь / Кладочный раствор М100 | 5900 | |
| B12,5 | Кладочная смесь / Кладочный раствор М150 | 6100 | |
| Размер | Наименование | Цена | |
|---|---|---|---|
| 24х4х6 | Фундаментный блок ФБС 24х4х6 | 3900 | |
| 12х4х6 | Фундаментный блок ФБС 12х4х6 | 2500 | |
| 30х30х50 | Фундаментный блок ФБС 30х30х50 | 500 | |
Нормативное время разгрузки автобетоносместителя — 7 минут за1м3
Стоимость сверхнормативного простоя составляет 3000 руб/час, в т.ч НДС-20% за каждый полный и неполный час простоя.
Оплата доставки продукции производится из расчета полной загрузки ( минимальная оплата за 7 м3 миксер) по г.Ликино-Дулево 4200руб(7м3).4800руб.(8м3).5400(9м3)
Стоимость предоставления услуг бетононасоса уточняйте у диспетчера (диапазон вылета распределительной стрелы от 22м до 42м) 8(926)-021-5-15; 8(917)559-77-06.
Заказывали бетон в апреле 2025 для фундамента 55м3 марка 350. Привезли все точно. Лабораторное сопровождение получил в подарок. Протоколы на руках.
Отличная компания. Сам приезжал на завод,провели экскурсию. Потом заказал бетон 85м3 и бетононасос. Результатом доволен. Рекомендую.
Заказывал 2,5 м3 бетона на лестницу. Сотрудник помог с выбором марки бетона. Огромное спасибо.
Работаем с данной компанией не первый год. Нареканий по качеству и объему нет. Рекомендую брать бетон именно у них.
Была сложная заливка. Также проблема с подъездом. Сотрудники выезжали на место. Подсказали, объяснили что сделать, В результате отличный фундамент. На 28 сутки приезжал лаборант. Качество бетона подтвердили.
Имел горький опыт заказа бетона по интернету у посредников прошлым летом. Дешево,но по объему вышло больше. Довезти 1,5 м3 отказались. Про качество лучше не говорить. В этом году поехал на завод Ликино-РБУ лично и сделал заказ. Присутствовал при погрузке. Получил полный пакет документов. Заказал за дополнительную плату лабораторию с выездом к себе на стройку.
Не первый раз берем. Качество хорошее и привезли быстро
Не первый раз берем. Качество хорошее и привезли быстро
Не первый раз берем. Качество хорошее и привезли быстро
Не первый раз берем. Качество хорошее и привезли быстро
Не первый раз берем. Качество хорошее и привезли быстро
Не первый раз берем. Качество хорошее и привезли быстро


пн-сб: с 8 до 19
Продолжая использовать этот сайт Вы даете согласие на использование файлов cookie